(资料图片仅供参考)
5月4日,截至收盘,广发估值优势混合C(011430)较前一交易日净值下跌0.99%,跑输上证指数,单位净值为1.93,累计净值为1.9340。
广发估值优势混合C基金成立于2021年1月28日,最新规模为416.61万元,基金经理为张东一,其在管基金情况如下所示:
张东一,现管理15只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
广发价值核心混合C | 010378 | 2023-04-28 | 1.15 | -0.74 | -15.50 |
广发价值核心混合A | 010377 | 2023-04-28 | 1.14 | -0.71 | -15.17 |
广发聚优灵活配置混合A | 000167 | 2023-04-28 | 0.75 | 2.79 | 8.35 |
广发沪港深价值精选混合A | 011908 | 2023-04-28 | -0.28 | -0.77 | 2.71 |
广发沪港深价值精选混合C | 011909 | 2023-04-28 | -0.29 | -0.82 | 2.30 |
广发沪港深精选混合C | 012183 | 2023-04-28 | -0.28 | 0.24 | 4.46 |
广发沪港深精选混合A | 012182 | 2023-04-28 | -0.28 | 0.28 | 5.09 |
广发品质回报混合A | 009119 | 2023-04-28 | -1.08 | -1.28 | 1.48 |
广发品质回报混合C | 009120 | 2023-04-28 | -1.10 | -1.32 | 1.07 |
广发睿智两年持有期混合发起式A | 013616 | 2023-04-28 | -1.50 | -3.68 | -- |
广发睿智两年持有期混合发起式C | 013617 | 2023-04-28 | -1.51 | -3.71 | -- |
广发消费升级股票 | 006671 | 2023-04-28 | -0.20 | -3.24 | -0.76 |
广发沪港深新机遇股票 | 001764 | 2023-04-28 | -1.82 | -2.80 | 0.19 |
广发估值优势混合A | 006136 | 2023-05-04 | 0.31 | -4.00 | 1.98 |
广发估值优势混合C | 011430 | 2023-05-04 | 0.30 | -4.03 | 1.56 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
下一篇:最后一页
广告
X 关闭
广告
X 关闭
指数型基金怎么买?指数型基金和股票型基金有什么区别?
2023-04-27指数型基金指的是什么基金?指数型基金的选择标准是什么?
2023-04-27基金购买日确认日是多久?基金价格是按购买日还是确认日?
2023-04-27已知价原则是什么基金?已知价计算法是什么意思?
2023-04-27基金申购采取什么原则?为什么基金交易中采用未知价原则?
2023-04-27公司必须有资本公积吗?公积金转增股本后股价要除权吗?
2023-04-24资本公积金转增股本触发反稀释吗?资本公积金转增股本对股票有啥影响?
2023-04-24资本公积金转增股本是利好吗? 资本公积转增资本的作用是什么?
2023-04-24ROC指标是什么意思?ROC指标最佳参数指的是什么意思?
2023-04-21中国第一枚邮票是于哪年发行的?大龙邮票的是市场价值是多少?
2023-04-19