(资料图)
全市场ETF基金今日合计成交额1405.64亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有568只,下跌的有182只。
证券时报·数据宝统计,截至8月4日收盘,全市场810只ETF基金,合计成交额1405.64亿元,分类型统计,股票型合计成交691.90亿元、货币型合计成交280.22亿元、债券型合计成交221.88亿元、QDII合计成交199.01亿元、商品型合计成交12.63亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有568只,占比72.54%,涨幅超2%的有40只,华夏中证金融科技主题ETF(516100)收盘上涨4.26%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有博时金融科技ETF(516860)、易方达中证电信主题ETF(563010)、华宝中证金融科技主题ETF(159851)等,分别上涨4.19%、3.94%、3.86%。今日下跌的有182只,占比23.24%,跌幅居前的有国泰中证生物医药ETF(512290)、南方中证创新药产业ETF(159858)、生物科技ETF基金(516930)等,分别下跌1.41%、1.38%、1.24%。
按基金类型统计,今日涨幅超2%的ETF基金全部为股票型。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 1.027 | 4.26 |
516860 | 博时金融科技ETF | 1.069 | 4.19 |
563010 | 易方达中证电信主题ETF | 1.030 | 3.94 |
159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 1.239 | 3.86 |
560660 | 新华中证云计算50ETF | 1.052 | 3.65 |
159738 | 云计算ETF沪港深 | 1.061 | 3.41 |
515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 1.230 | 3.36 |
159739 | 大数据ETF | 1.099 | 3.19 |
159695 | 嘉实国证通信ETF | 1.075 | 3.17 |
512720 | 国泰中证计算机主题ETF | 1.299 | 3.10 |
159507 | 广发国证通信ETF | 0.982 | 3.04 |
159613 | 嘉实中证信息安全主题ETF | 0.932 | 2.98 |
516630 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.131 | 2.82 |
159890 | 招商中证云计算ETF | 1.168 | 2.82 |
562920 | 易方达中证信息安全主题ETF | 0.989 | 2.81 |
516700 | 华宝大数据ETF | 1.016 | 2.73 |
512980 | 广发中证传媒ETF | 0.841 | 2.69 |
516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 1.147 | 2.69 |
517390 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 1.000 | 2.67 |
515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 0.987 | 2.60 |
159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 0.896 | 2.52 |
516000 | 华夏中证大数据产业ETF | 1.019 | 2.52 |
515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 1.145 | 2.51 |
515400 | 富国中证大数据产业ETF | 0.963 | 2.45 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.223 | 2.43 |
159899 | 招商中证全指软件ETF | 0.932 | 2.42 |
512930 | 平安人工智能ETF | 1.359 | 2.41 |
516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 1.212 | 2.36 |
159855 | 影视ETF | 0.953 | 2.25 |
515230 | 国泰中证全指软件ETF | 0.975 | 2.20 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
512290 | 国泰中证生物医药ETF | 1.117 | -1.41 |
159858 | 南方中证创新药产业ETF | 0.644 | -1.38 |
516930 | 生物科技ETF基金 | 0.559 | -1.24 |
159992 | 创新药 | 0.829 | -1.07 |
159835 | 建信中证创新药产业ETF | 0.647 | -1.07 |
159849 | 招商中证生物科技主题ETF | 0.563 | -1.05 |
513690 | 博时恒生高股息ETF | 0.775 | -1.02 |
516500 | 华夏中证生物科技主题ETF | 0.689 | -1.01 |
560900 | 摩根中证创新药产业ETF | 0.889 | -1.00 |
517380 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | 0.602 | -0.99 |
513310 | 中韩芯片 | 1.208 | -0.98 |
512200 | 南方中证全指房地产ETF | 0.711 | -0.97 |
515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 0.918 | -0.97 |
516080 | 易方达中证创新药产业ETF | 0.615 | -0.97 |
515120 | 广发创新药ETF | 0.618 | -0.96 |
515210 | 国泰中证钢铁ETF | 1.366 | -0.94 |
516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | 0.748 | -0.93 |
159748 | 富国中证沪港深创新药产业ETF | 0.642 | -0.93 |
561920 | 招商中证疫苗与生物技术ETF | 0.862 | -0.92 |
159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 0.909 | -0.87 |
516060 | 创新药产业ETF | 0.569 | -0.87 |
159760 | 公共卫生健康ETF | 0.684 | -0.87 |
159643 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF | 0.801 | -0.87 |
513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 0.825 | -0.84 |
159768 | 房地产ETF | 0.830 | -0.84 |
515960 | 嘉实医药健康100ETF | 0.850 | -0.82 |
159859 | 天弘国证生物医药ETF | 0.492 | -0.81 |
517110 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF | 0.619 | -0.80 |
516910 | 富国中证现代物流ETF | 1.011 | -0.79 |
159828 | 国泰中证医疗ETF | 0.531 | -0.75 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
广告
X 关闭
广告
X 关闭
指数型基金怎么买?指数型基金和股票型基金有什么区别?
2023-04-27指数型基金指的是什么基金?指数型基金的选择标准是什么?
2023-04-27基金购买日确认日是多久?基金价格是按购买日还是确认日?
2023-04-27已知价原则是什么基金?已知价计算法是什么意思?
2023-04-27基金申购采取什么原则?为什么基金交易中采用未知价原则?
2023-04-27公司必须有资本公积吗?公积金转增股本后股价要除权吗?
2023-04-24资本公积金转增股本触发反稀释吗?资本公积金转增股本对股票有啥影响?
2023-04-24资本公积金转增股本是利好吗? 资本公积转增资本的作用是什么?
2023-04-24ROC指标是什么意思?ROC指标最佳参数指的是什么意思?
2023-04-21中国第一枚邮票是于哪年发行的?大龙邮票的是市场价值是多少?
2023-04-19