(资料图)
2023年08月03日,宇博智业大数据预警中心数据显示,化工行业重点报价机构中,共有13家机构的多个品种价格较4周前(2023年07月06日)出现了大幅上涨,平均上涨幅度为31.13%。其中,常州市聚运物资有限公司的多聚甲醛(规格:含量:96%; 优级品; 工业级;)、南京大泽贸易有限公司的二乙烯三胺(规格:99%)价格更是出现了暴涨,今日报价分别为7200.00元/吨、43000.00元/吨,较4周前(2023年07月06日)分别上涨了50%、43.33%,值得投资者重点关注。
公司 | 产品 | 规格 | 2023年08月03日价格 | 2023年07月06日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
常州市聚运物资有限公司 | 多聚甲醛 | 含量:96%; 优级品; 工业级; | 7200.00 | 4800.00 | 50 |
南京大泽贸易有限公司 | 二乙烯三胺 | 99% | 43000.00 | 30000.00 | 43.33 |
南京大泽贸易有限公司 | 二乙烯三胺 | 优等品 | 42500.00 | 30500.00 | 39.34 |
山东岭秀化工产品有限公司 | 三乙胺 | 含量99.5%,国标优等品 | 18000.00 | 13300.00 | 35.34 |
山东东方化工科技有限公司 | 三乙胺 | 99.5%min;优等品 | 18000.00 | 13400.00 | 34.33 |
山东岭秀化工产品有限公司 | 三乙胺 | 99.9% | 18000.00 | 13400.00 | 34.33 |
南京润升石化有限公司 | 三乙胺 | 99.5%140、150kg/桶 | 17500.00 | 13500.00 | 29.63 |
南京润升石化有限公司 | 三乙胺 | 99.5%min;优等品 | 17500.00 | 13500.00 | 29.63 |
南京润升石化有限公司 | 三乙胺 | 99.9% | 17500.00 | 13500.00 | 29.63 |
山东义信化工有限公司 | 丙酮 | 优等品 | 7000.00 | 5400.00 | 29.63 |
山东利福达精细化工有限公司 | 丙酮 | 优等品 | 7000.00 | 5400.00 | 29.63 |
山东辛格化工有限公司 | 三乙胺 | 99.7% | 17000.00 | 13200.00 | 28.79 |
青岛丰义化工新材料有限公司 | 苯酚 | 99.9% min;优等品 | 8200.00 | 6400.00 | 28.13 |
南京润升石化有限公司 | 丙酮 | 优等品 | 7500.00 | 5900.00 | 27.12 |
南通众合化工新材料有限公司 | 月桂酸 | 含量:99% | 8700.00 | 6900.00 | 26.09 |
山东利福达精细化工有限公司 | 三乙胺 | 99.5%min;优等品 | 17000.00 | 13500.00 | 25.93 |
聊城金瑞辐射防护材料有限公司 | 二甲胺 | 99.8% | 6800.00 | 5400.00 | 25.93 |
山东辛格化工有限公司 | 纯吡啶 | 99% | 22000.00 | 17500.00 | 25.71 |
广州市迁硕化工有限公司 | 二水氯化钙 | 74含量 片状/粉状 小包/吨包 | 1300.00 | 1040.00 | 25 |
济南德正化工有限公司 | 苯酚 | 99.9% min;优等品 | 8000.00 | 6400.00 | 25 |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
下一篇:最后一页
广告
X 关闭
广告
X 关闭
指数型基金怎么买?指数型基金和股票型基金有什么区别?
2023-04-27指数型基金指的是什么基金?指数型基金的选择标准是什么?
2023-04-27基金购买日确认日是多久?基金价格是按购买日还是确认日?
2023-04-27已知价原则是什么基金?已知价计算法是什么意思?
2023-04-27基金申购采取什么原则?为什么基金交易中采用未知价原则?
2023-04-27公司必须有资本公积吗?公积金转增股本后股价要除权吗?
2023-04-24资本公积金转增股本触发反稀释吗?资本公积金转增股本对股票有啥影响?
2023-04-24资本公积金转增股本是利好吗? 资本公积转增资本的作用是什么?
2023-04-24ROC指标是什么意思?ROC指标最佳参数指的是什么意思?
2023-04-21中国第一枚邮票是于哪年发行的?大龙邮票的是市场价值是多少?
2023-04-19