【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅0.24%,A股成交量452.17亿股,成交金额6126.76亿元,比上一个交易日增7.28%。个股方面,2331只个股上涨,其中涨停44只,2388只个股下跌,其中跌停2只。从申万行业来看,美容护理、食品饮料、商贸零售等涨幅最大,涨幅分别为2.59%、2.46%、1.36%;银行、公用事业、电力设备等跌幅最大,跌幅分别为1.01%、0.56%、0.35%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
美容护理 | 2.59 | 31.34 | 61.85 | 拉芳家化 | 10.02 |
食品饮料 | 2.46 | 259.73 | 59.99 | 金枫酒业 | 10.05 |
商贸零售 | 1.36 | 113.60 | 35.81 | 三江购物 | 10.02 |
社会服务 | 1.22 | 102.03 | 27.50 | 学大教育 | 9.99 |
石油石化 | 0.93 | 38.11 | -19.44 | 康普顿 | 9.99 |
通信 | 0.91 | 381.87 | 9.34 | 仕佳光子 | 14.85 |
综合 | 0.87 | 19.39 | 103.31 | 漳州发展 | 9.91 |
纺织服饰 | 0.73 | 35.41 | 24.21 | 华利集团 | 6.40 |
汽车 | 0.69 | 310.42 | -3.81 | 风神股份 | 10.06 |
煤炭 | 0.68 | 28.56 | -20.57 | 潞安环能 | 1.75 |
有色金属 | 0.62 | 163.29 | 54.56 | 鹏欣资源 | 8.85 |
医药生物 | 0.62 | 316.01 | 9.03 | 广济药业 | 9.99 |
建筑材料 | 0.59 | 36.17 | -11.41 | 鲁阳节能 | 5.39 |
家用电器 | 0.58 | 95.56 | 0.95 | 奥马电器 | 6.46 |
机械设备 | 0.54 | 344.33 | 11.16 | N康力源 | 31.01 |
交通运输 | 0.53 | 81.07 | 14.93 | 长久物流 | 10.00 |
基础化工 | 0.51 | 143.77 | 25.83 | 沃顿科技 | 10.00 |
轻工制造 | 0.50 | 85.26 | -1.16 | 青山纸业 | 9.63 |
农林牧渔 | 0.48 | 83.91 | 44.75 | 国联水产 | 20.08 |
传媒 | 0.30 | 710.07 | 8.43 | 天舟文化 | 12.50 |
环保 | 0.09 | 37.36 | 19.48 | 津膜科技 | 8.77 |
国防军工 | 0.09 | 135.09 | 4.55 | 中船科技 | 5.81 |
钢铁 | 0.09 | 19.15 | 1.79 | 广东明珠 | 4.58 |
非银金融 | 0.08 | 165.46 | 48.78 | 亚联发展 | 2.81 |
计算机 | 0.05 | 952.91 | -8.36 | 三维天地 | 20.01 |
房地产 | 0.02 | 66.48 | -9.00 | 荣盛发展 | 10.26 |
建筑装饰 | -0.10 | 113.68 | -8.53 | 深圳瑞捷 | -4.64 |
电子 | -0.12 | 718.29 | 3.77 | 华体科技 | -9.51 |
电力设备 | -0.35 | 350.31 | -8.01 | 洛凯股份 | -8.73 |
公用事业 | -0.56 | 99.46 | 14.83 | 杭州热电 | -5.12 |
银行 | -1.01 | 84.09 | 36.64 | 邮储银行 | -2.37 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
上一篇:盘点北京朝阳区重视中文教学的国际学校,择校家长关注!
下一篇:最后一页
广告
X 关闭
广告
X 关闭
指数型基金怎么买?指数型基金和股票型基金有什么区别?
2023-04-27指数型基金指的是什么基金?指数型基金的选择标准是什么?
2023-04-27基金购买日确认日是多久?基金价格是按购买日还是确认日?
2023-04-27已知价原则是什么基金?已知价计算法是什么意思?
2023-04-27基金申购采取什么原则?为什么基金交易中采用未知价原则?
2023-04-27公司必须有资本公积吗?公积金转增股本后股价要除权吗?
2023-04-24资本公积金转增股本触发反稀释吗?资本公积金转增股本对股票有啥影响?
2023-04-24资本公积金转增股本是利好吗? 资本公积转增资本的作用是什么?
2023-04-24ROC指标是什么意思?ROC指标最佳参数指的是什么意思?
2023-04-21中国第一枚邮票是于哪年发行的?大龙邮票的是市场价值是多少?
2023-04-19